時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
61033 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
61034 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
61035 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
61036 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
61037 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
61038 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
61039 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
61040 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
61041 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
61042 | H | 10.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
61043 | H | 8.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
M | 12.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||
61044 | H | 9.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||||
M |