時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
61117 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
61118 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
61119 | H | 7.35 | |||||||||||||||||||||
M | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
61120 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
61121 | H | 13.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
61122 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
61123 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
61124 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
61125 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
61126 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
61127 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
61128 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M |