時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
3169 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
3170 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
3171 | H | 8.8 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
3172 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
3173 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
3174 | H | 6.5 | |||||||||||||||||||||
M | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
3175 | H | ||||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
3176 | H | 10.5 | |||||||||||||||||||||
M | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
3177 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
3178 | H | 6.0 | |||||||||||||||||||||
M | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
3179 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
3180 | H | ||||||||||||||||||||||
M |