時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9013 | H | 8.5 rot | 9.5 rot | ||||||||||||||||||||
M | 11.5 rot | 13.5 rot | |||||||||||||||||||||
9014 | H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
M | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
9015 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
9016 | H | 10.5-14.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | 15.5-18.5 rot | ||||||||||||||||||||||
9017 | H | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||
M | 10.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||
9018 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
9019 | H | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |||||||||||||||||
M | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | |||||||||||||||||
9020 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
9021 | H | 6.0 | |||||||||||||||||||||
M | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
9022 | H | 7.0 | |||||||||||||||||||||
M | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
9023 | H | 5.5 | |||||||||||||||||||||
M | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
9024 | H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
M |