時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9061 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9062 | H | 3.5 | |||||||||||||||||||||
M | 5.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
9063 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
9064 | H | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9065 | H | 7.0-8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
9066 | H | 2.0 | |||||||||||||||||||||
M | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
9067 | H | 7.5 | |||||||||||||||||||||
M | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
9068 | H | 17.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9069 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
9070 | H | 11.0-11.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9071 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
9072 | H | 5.5 | |||||||||||||||||||||
M |