時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9121 | H | 11.4 | 13.5 | ||||||||||||||||||||
M | 11.0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
9122 | H | 5.5 | |||||||||||||||||||||
M | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
9123 | H | 13.5 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
9124 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
9125 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
9126 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
9127 | H | 10.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
9128 | H | 7.0 | |||||||||||||||||||||
M | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
9129 | H | 5.2 | 5.5 | 9.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||
M | 10.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
9130 | H | 6.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | 9.5 rot | ||||||||||||||||||||||
9131 | H | 10.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 rot | ||||||||||||||||||||||
9132 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M |