時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
3409 | H | 12.4 rot | |||||||||||||||||||||
M | 18.0 rot | ||||||||||||||||||||||
3410 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
3411 | H | 4.0 | |||||||||||||||||||||
M | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
3412 | H | 6.0 rot | |||||||||||||||||||||
M | 9.0 rot | ||||||||||||||||||||||
3413 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
3414 | H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
M | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
3415 | H | 7.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | 10.5 | ||||||||||||||||||||||
3416 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
3417 | H | 9.0 rot | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 rot | ||||||||||||||||||||||
3418 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
3419 | H | 6.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
3420 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M |