時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
3433 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
3434 | H | 9.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 rot | ||||||||||||||||||||||
3435 | H | 8.5 | 9.5-10.0 | ||||||||||||||||||||
M | 11.5 | 13.0-13.5 | |||||||||||||||||||||
3436 | H | 3.5 | |||||||||||||||||||||
M | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
3437 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
3438 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
3439 | H | 3.0-14.0 | |||||||||||||||||||||
M | 3.0-14.0 | ||||||||||||||||||||||
3440 | H | 5.5 | 6.75 | 7.0 | 8.0 | 9.5 rot | |||||||||||||||||
M | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 rot | |||||||||||||||||||
3341 | H | 8.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
3441 | H | ||||||||||||||||||||||
M | 12.5腐蚀 | ||||||||||||||||||||||
3442 | H | 15.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
3443 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
3444 | H | 7.5 rot | |||||||||||||||||||||
M |