時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
3517 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
3518 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
3519 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
3520 | H | 9.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
M | 13.0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
3521 | H | 8.7 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
3522 | H | 9.4 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
3523 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
3524 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
3525 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
3526 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
3527 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
3528 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M |