時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
62113 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
62114 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
62115 | H | 12.9 | |||||||||||||||||||||
M | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
62116 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62117 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
62118 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
62119 | H | 11.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62120 | H | 11.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62121 | H | 11.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | 14.5 | |||||||||||||||||||||
62122 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62123 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
62124 | H | 14.0 | |||||||||||||||||||||
M |