時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
62209 | H | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
M | 12.0 | 14.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
62210 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
62211 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62212 | H | 10.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62213 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
62214 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62215 | H | 8.75 | |||||||||||||||||||||
M | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
62216 | H | 9.5 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
M | 13.5 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
62217 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
62218 | H | 4.0 | |||||||||||||||||||||
M | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
62219 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
62220 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M |