時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9517 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
9518 | H | 12.75 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9519 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9520 | H | 12.75 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9521 | H | 8.75 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
9522 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
9523 | H | 5.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9524 | H | 13.3 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9525 | H | 9.3 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9526 | H | 16.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9527 | H | 11.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9528 | H | 15.5 | |||||||||||||||||||||
M |