時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9025 | H | 13.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9026 | H | 2.5-15.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9027 | H | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 8.0 | 9.5 | 11.7腐蚀 | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9028 | H | 11.0腐蚀 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9029 | H | 5.5 | |||||||||||||||||||||
M | 7.75 | ||||||||||||||||||||||
9030 | H | 6.0 | |||||||||||||||||||||
M | 9.0 | ||||||||||||||||||||||
9031 | H | 6.75 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
M | 10.0 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
9032 | H | 3.5 | |||||||||||||||||||||
M | 5.25 | ||||||||||||||||||||||
9033 | H | 13.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9034 | H | 13.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9035 | H | 8.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
M | 11.5 | 12.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
9036 | H | 5.75 | |||||||||||||||||||||
M |