時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9049 | H | 15.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9050 | H | 12.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9051 | H | 14.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9052 | H | 6.0 | |||||||||||||||||||||
M | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
9053 | H | 6.5 | 9.0腐蚀 | 5.5腐蚀 | |||||||||||||||||||
M | 10.5 | 8.0腐蚀 | 11.0腐蚀 | ||||||||||||||||||||
9054 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
9055 | H | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9056 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
9057 | H | 7.3 | |||||||||||||||||||||
M | 9.7 | ||||||||||||||||||||||
9058 | H | 5.0 | |||||||||||||||||||||
M | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
9059 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
9060 | H | 14.5 | |||||||||||||||||||||
M |