時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9085 | H | 6.5 | |||||||||||||||||||||
M | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
9086 | H | 12.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9087 | H | 6.5 | |||||||||||||||||||||
M | 9.0 | ||||||||||||||||||||||
9088 | H | 2.5-9.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9089 | H | 15.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9090 | H | 6.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
9091 | H | 8.0腐蚀 | |||||||||||||||||||||
M | 8.0腐蚀 | ||||||||||||||||||||||
9092 | H | 13.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9093 | H | 4.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9094 | H | 3.2 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9095 | H | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
M | 12.0 | 13.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||
9096 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M |