時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9145 | H | 8.37 | |||||||||||||||||||||
M | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
9146 | H | 7.5 | |||||||||||||||||||||
M | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
9147 | H | 34.6腐蚀 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9148 | H | 8.5 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
M | 11.5 | 12.0 | |||||||||||||||||||||
9149 | H | 7.0腐蚀 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9150 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
9151 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
9152 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
9153 | H | 18.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9154 | H | 3.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9155 | H | 7.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9156 | H | 16.0 | |||||||||||||||||||||
M |