時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9349 | H | 11.2 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
M | 13.4 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
9350 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
9351 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9352 | H | ||||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
9353 | H | 6.85 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
9354 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
9355 | H | ||||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
9356 | H | 5.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
M | 8.0 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
9357 | H | 6.5 | |||||||||||||||||||||
M | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
9358 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
9359 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9360 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M |