時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
62497 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
62498 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.5 | ||||||||||||||||||||||
62499 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62500 | H | 11.5 | |||||||||||||||||||||
M | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
62501 | H | 11.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
62502 | H | 10.25 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
62503 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62504 | H | 7.75 | |||||||||||||||||||||
M | 11.75 | ||||||||||||||||||||||
62505 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
62506 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
62507 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
62508 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M |