時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9457 | H | 13.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9458 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
9459 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
9460 | H | 10.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
9461 | H | 19.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9462 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
9463 | H | 5.7 | |||||||||||||||||||||
M | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
9464 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
9465 | H | 7.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
M | 11.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||
9466 | H | 10.5 | 14.0 | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9467 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
9468 | H | 15.0 | |||||||||||||||||||||
M |