時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9157 | H | 4.0 rot | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9158 | H | 9.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9159 | H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9160 | H | 13.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9161 | H | 8.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9162 | H | 7.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9163 | H | 10.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9164 | H | 15.0 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9165 | H | 8.0 | |||||||||||||||||||||
M | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
9166 | H | 9.0 | |||||||||||||||||||||
M | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
9167 | H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9168 | H | 4.5-9.5 | |||||||||||||||||||||
M |