時分針編號 HAND NO. |
|||||||||||||||||||||||
9169 | H | 14.0 rot | 17.0 rot | ||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9170 | H | 13.0 rot | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9171 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
9172 | H | 15.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9173 | H | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
M | 9.0 | 12.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||
9174 | H | 12.0 | |||||||||||||||||||||
M | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
9175 | H | 8.0 rot | |||||||||||||||||||||
M | 11.5 rot | ||||||||||||||||||||||
9176 | H | 13.5 rot | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9177 | H | 11.6 | |||||||||||||||||||||
M | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
9178 | H | 10.010.5 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9179 | H | 12.25 | |||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
9180 | H | 13.5 rot | |||||||||||||||||||||
M |